wilayah

Kode dan Data Wilayah Administrasi & Pulau Indonesia sesuai Kepmendagri No 100.1.1-6117 Tahun 2022 dengan PHP+MySQL+AJaX. Demo link : https://wilayah.cahyadsn.com/v2.6/

View project on GitHub

WILAYAH

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Indonesia sesuai Kepmendagri No 100.1.1-6117 Tahun 2022 menggunakan PHP+MySQL+AJaX

screenshot

Kode dan Data Wilayah Pemerintahan Indonesia dalam database :

  • db/wilayah.sql (data kode wilayah terbaru sesuai dengan Kepmendagri No 100.1.1-6117 Tahun 2022)
  • db/archive/wilayah_2022.sql sesuai Permendagri No 58 Tahun 2021 (revised by Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022)
  • db/archive/wilayah_2020.sql sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2019 (revised by Kepmendagri No.146.1-4717 Tahun 2020)
  • db/archive/wilayah_2018.sql sesuai Permendagri No 137 tahun 2017
  • db/archive/wilayah_2016.sql sesuai Permendagri No 56 Tahun 2015
  • db/archive/wilayah_level_1_2.sql sesuai Permendagri No. 58 Tahun 2021 untuk data provinsi dan kab/kota dengan koordinat,timezone dan boundaries

Kode dan Data Pulau Indonesia dalam database :

  • db/pulau.sql sesuai dengan Kepmendagri No 100.1.1-6117 Tahun 2022
  • db/archive/pulau_2022.sql sesuai Permendagri No 58 Tahun 2021 (revised by Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022) *

GitHub license GitHub issues GitHub forks GitHub stars

Data Kepmendagri No 100.1.1-6117 Tahun 2022

Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Kepmendagrin No 100.1.1-6117 Tahun 2022 (wilayah.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa pulau
11 Aceh* 18 5 290 0 6500* 363
12 Sumatera Utara 25 8 455 693 5417 229
13 Sumatera Barat* 12 7 179 230 1035* 219*
14 Riau 10 2 172 271 1591 144
15 Jambi* 9 2 144 171* 1414* 14
16 Sumatera Selatan* 13 4 241 403* 2855* 24
17 Bengkulu 9 1 129 172 1341 9
18 Lampung* 13 2 229 205 2446* 172
19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 84 309 507
21 Kepulauan Riau* 5 2 80* 144* 275 2028*
31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0 113
32 Jawa Barat* 18 9 627 646* 5311* 30
33 Jawa Tengah* 29 6 576 753 7810* 71
34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392 33
35 Jawa Timur* 29 9 666 773* 7721* 512*
36 Banten 4 4 155 314 1238 81
51 Bali 8 1 57 80 636 34
52 Nusa Tenggara Barat* 8 2 117 145 1021* 403
53 Nusa Tenggara Timur* 21 1 315 305* 3137* 609*
61 Kalimantan Barat* 12 2 174 99 2046* 251*
62 Kalimantan Tengah* 13 1 136 139 1432 71*
63 Kalimantan Selatan* 11 2 156 144 1872* 165*
64 Kalimantan Timur* 7 3 105 197 841 243
65 Kalimantan Utara 4 1 55 35 447 196
71 Sulawesi Utara* 11 4 171 332 1507 353*
72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1842 1572
73 Sulawesi Selatan* 21 3 313* 793 2266* 370*
74 Sulawesi Tenggara* 15 2 221* 379* 1908 590
75 Gorontalo 5 1 77 72 657 127
76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575 69
81 Maluku* 9 2 118 35 1200* 1388*
82 Maluku Utara* 8 2 118 118 1067* 901*
91 Papua* 8* 1 105* 51* 948* 527*
92 Papua Barat 12 1 218 95 1742 4520*
93+ Papua Selatan+ 4+ 0 82+ 13+ 677+ 7+
94+ Papua Tengah+ 8+ 0 131+ 36+ 1172+ 50+
95+ Papua Pegunungan+ 8+ 0 252+ 10+ 2617+ 0
  TOTAL* 416 98 7277* 8498* 75265* 17001*

)* data mengalami perubahan dari data sebelumnya (data Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022)

)+ data baru dari Kepmendagri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022

) ** Jumlah pulau termasuk 6 pulau besar ( Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Papua

Data Kepmendagri No 050-145 Tahun 2022

Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai dengan Kepmendagri No 100.1.1-6117 Tahun 2022 (wilayah.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa pulau
11 Aceh* 18 5 290 0 6497 363
12 Sumatera Utara* 25 8 455 693 5417 229
13 Sumatera Barat* 12 7 179 230 929 218
14 Riau* 10 2 172 271 1591 144
15 Jambi* 9 2 144 165 1399 14
16 Sumatera Selatan* 13 4 241 395 2853 24
17 Bengkulu* 9 1 129 172 1341 9
18 Lampung* 13 2 229 205 2435 172
19 Kepulauan Bangka Belitung* 6 1 47 84 309 507
21 Kepulauan Riau* 5 2 76 142 275 2025
31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0 113
32 Jawa Barat 18 9 627 645 5312 30
33 Jawa Tengah 29 6 576 753 7809 71
34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392 33
35 Jawa Timur 29 9 666 777 7724 504
36 Banten* 4 4 155 314 1238 81
51 Bali 8 1 57 80 636 34
52 Nusa Tenggara Barat 8 2 117 145 1005 403
53 Nusa Tenggara Timur* 21 1 315 327 3026 600
61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2031 249
62 Kalimantan Tengah* 13 1 136 139 1432 69
63 Kalimantan Selatan* 11 2 156 144 1864 158
64 Kalimantan Timur* 7 3 105 197 841 243
65 Kalimantan Utara* 4 1 55 35 447 196
71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1507 329
72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1842 1572
73 Sulawesi Selatan* 21 3 311 793 2255 355
74 Sulawesi Tenggara* 15 2 220 378 1908 590
75 Gorontalo 5 1 77 72 657 127
76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575 69
81 Maluku 9 2 118 35 1198 1337
82 Maluku Utara* 8 2 118 118 1063 837
91 Papua* 28 1 566 110 5411 547
92 Papua Barat 12 1 218 95 1742 4514
  TOTAL* 416 98 7266 8506 74961 16772

)* data mengalami perubahan dari data sebelumnya (data permendagri No 72 Tahun 2019/Kepmendagri No.146.1-4717 Tahun 2020)

) ** Jumlah pulau termasuk 6 pulau besar ( Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Timor, dan Papua

Data Kepmendagri No 146.1-4717 Tahun 2020

Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Permendagri No 72 Tahun 2019 dengan revisi berdasarkan KepmendagrinNo 146.1-4717 Tahun 2020 (wilayah_2020.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa
11 Aceh 18 5 289 0 6497
12 Sumatera Utara* 25 8 444 693 5417
13 Sumatera Barat 12 7 179 230 928
14 Riau* 10 2 166 268 1591
15 Jambi 9 2 141 163 1399
16 Sumatera Selatan* 13 4 236 386 2853
17 Bengkulu* 9 1 128 172 1341
18 Lampung 13 2 228 205 2435
19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 82 309
21 Kepulauan Riau* 5 2 70 142 275
31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0
32 Jawa Barat 18 9 627 645 5312
33 Jawa Tengah* 29 6 576 753 7809
34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392
35 Jawa Timur 29 9 666 777 7724
36 Banten 4 4 155 313 1238
51 Bali 8 1 57 80 636
52 Nusa Tenggara Barat* 8 2 117 145 995
53 Nusa Tenggara Timur 21 1 309 327 3026
61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2031
62 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1432
63 Kalimantan Selatan 11 2 153 144 1864
64 Kalimantan Timur 7 3 103 197 841
65 Kalimantan Utara 4 1 53 35 447
71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1507
72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1842
73 Sulawesi Selatan* 21 3 311 792 2255
74 Sulawesi Tenggara* 15 2 219 377 1911
75 Gorontalo* 5 1 77 72 657
76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575
81 Maluku 9 2 118 35 1198
82 Maluku Utara* 8 2 116 118 1063
91 Papua 28 1 560 110 5411
92 Papua Barat* 12 1 218 95 1742
  TOTAL* 416 98 7230 8488 74953

)* data mengalami perubahan dari data sebelumnya (data permendagri No 137 Tahun 2017)

Data Permendagri No 137 Tahun 2017

Database Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sesuai Permendagri No 137 Tahun 2017 (wilayah_2018.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa
11 Aceh 18 5 289 0 6497
12 Sumatera Utara 25 8 444 693 5417
13 Sumatera Barat 12 7 179 230 928
14 Riau 10 2 166 268 1591
15 Jambi* 9 2 141 163 1399
16 Sumatera Selatan 13 4 236 386 2853
17 Bengkulu* 9 1 128 172 1341
18 Lampung 13 2 228 205 2435
19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 82 309
21 Kepulauan Riau* 5 2 70 141 275
31 DKI Jakarta* 1 5 44 267 0
32 Jawa Barat 18 9 627 645 5312
33 Jawa Tengah* 29 6 573 750 7809
34 DI Yogyakarta* 4 1 78 46 392
35 Jawa Timur 29 9 666 777 7724
36 Banten* 4 4 155 313 1238
51 Bali* 8 1 57 80 636
52 Nusa Tenggara Barat* 8 2 116 142 995
53 Nusa Tenggara Timur 21 1 309 327 3026
61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2031
62 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1432
63 Kalimantan Selatan 11 2 153 144 1864
64 Kalimantan Timur 7 3 103 197 841
65 Kalimantan Utara 4 1 53 35 447
71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1507
72 Sulawesi Tengah* 12 1 175 175 1842
73 Sulawesi Selatan 21 3 307 792 2255
74 Sulawesi Tenggara 15 2 219 377 1915
75 Gorontalo* 5 1 77 72 657
76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575
81 Maluku 9 2 118 35 1198
82 Maluku Utara 8 2 115 117 1063
91 Papua 28 1 560 110 5411
92 Papua Barat** 12 1 218 106 1742
  TOTAL 416 98 7201 8490 74957

)* data tidak mengalami perubahan dari sebelumnya (data Permendagri No 56 Tahun 2015)

)** terdapat 11 data kelurahan di Kota Sorong yang tidak ada namanya (hanya berupa kode wilayah saja – tidak dimasukkan dalam database, sehingga hanya di sajikan 95 data kelurahan di provinsi Papua Barat, 8479 data kelurahan secara Nasional)

Data Permendagri no 56 tahun 2015

Database daerah sesuai Permendagri no 56 tahun 2015 (wilayah_2016.sql)

id_prov nama kab kota kec kel desa
11 Aceh 18 5 289 0 6474
12 Sumatera Utara 25 8 436 692 5418
13 Sumatera Barat 12 7 179 245 880
14 Riau 10 2 163 243 1592
15 Jambi 9 2 141 163 1399
16 Sumatera Selatan 13 4 231 377 2859
17 Bengkulu 9 1 128 172 1341
18 Lampung 13 2 227 205 2435
19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 78 309
21 Kepulauan Riau 5 2 70 141 275
31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0
32 Jawa Barat 18 9 626 643 5319
33 Jawa Tengah 29 6 573 750 7809
34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392
35 Jawa Timur 29 9 664 777 7724
36 Banten 4 4 155 313 1238
51 Bali 8 1 57 80 636
52 Nusa Tenggara Barat 8 2 116 142 995
53 Nusa Tenggara Timur 21 1 306 318 2995
61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 1977
62 Kalimantan Tengah 13 1 136 138 1434
63 Kalimantan Selatan 11 2 152 143 1866
64 Kalimantan Timur 7 3 103 196 836
65 Kalimantan Utara 4 1 50 35 447
71 Sulawesi Utara 11 4 167 332 1505
72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1842
73 Sulawesi Selatan 21 3 306 785 2253
74 Sulawesi Tenggara 15 2 212 377 1846
75 Gorontalo 5 1 77 72 657
76 Sulawesi Barat 6 0 69 71 576
81 Maluku 9 2 118 33 1198
82 Maluku Utara 8 2 115 117 1064
91 Papua 28 1 558 110 5419
92 Papua Barat 12 1 218 95 1744
  TOTAL 416 98 7160 8430 74754

Referensi

Change Log

  • update data kode wilayah berdasarkan Kepmendagri No 100.1.1.6117 Tahun 2022 (done)
  • update data kode pulau berdasarkan Kepmendagri No 100.1.1.6117 Tahun 2022 (done)
  • memindahkan database kode wilayah dan pulau sebelumnya ke folder db/archive (done)
  • update web demo ke v3.0 (on progress)
    • menampilkan data kodepos
    • menampilkan data kode wilayah di sidebar
    • level 3 - kecamatan
    • level 4 - desa/kelurahan
  • update web demo ke v2.5.1 (done)
    • encrypted polygon data
  • update web demo ke v2.4 (dones)
  • update dan penambahan data jumlah penduduk dan luas wilayah data wilayah level 1 dan 2 (done)
  • update data based on Permendagri No.58 Tahun 2021 & Kepmendagri No. 050-145 Tahun 2022 (done)
  • update data based on Kepmendagri No.146.1-4717 Tahun 2020 (done)
  • update web demo ke v2.3 (done)
  • update data di web demo (done)
  • penambahan data elevation data wilayah level 1 dan 2 (done)
  • update data perubahan nama kecamatan, kelurahan/desa (done)
  • update data di web demo v2 (level 1 dan 2) (done)
  • meng-update data boundaries data wilayah_level_1_2.sql (done)
  • meng-update data latitude/longitude data wilayah_level_1_2.sql (done)
  • menambahkan database wilayal_level_1_2.sql (data level provinsi dan kab/kota dengan koordinat, timezone dan boundaries) (done)
  • update data ke kode dan data wilayah berdasarkan permendagri No 72 tahun 2019 smp dengan tingkat kelurahan/desa (done)
  • update data ke kode dan data wilayah berdasarkan permendagri No 137 tahun 2017 smp dengan tingkat kelurahan/desa (done)
  • on progress, convert data dari pdf -> xlsx (done) , xlsx->csv (done) , csv->sql(done) , import sql to db (done), validasi data di db dengan source (done)

Request Data

  • data lat/long/timezone dan polygon boundaries wilayah yg sudah cukup lengkap tersedia untuk wilayah provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta
  • data polygon diperoleh dari website BIG(Badan Informasi Geospatial) di https://tanahair.indonesia.go.id

Donasi